2,000 积分
实付
$10
充值 $10每次请求单独标价,价格写在模型页上;生成失败不扣费。没有订阅,没有月费,充值的积分不过期。
2,000 积分
实付
$10
充值 $1010,000 积分
实付
$50
充值 $50105,000 积分
+5,000 积分
实付
$500
充值 $500220,000 积分
+20,000 积分
实付
$1,000
充值 $1,000税费在结账页单独列出,不计入可用积分。
每秒 26.4 积分 最多冻结 30 秒,按实际时长扣费。
估算:目录中一次请求的价格(按秒计价的模型为费率乘以秒数),再乘以次数。实际扣费以账单为准。
价格以积分计。视频按秒标价,图片按张。每一行是模型的一个价格档位,模型页列出全部选项。
1 积分 ≈ $0.005。按标准充值包计算;较大的充值包含赠送积分,实际单价更低。
| 模型 | 档位 | 价格 | 参考金额(美元) | fal |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p | 26.4 积分/秒 | $0.132/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.221/秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 56.6 积分/秒 | $0.283/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.473/秒 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 136.4 积分/秒 | $0.682/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $1.137/秒 |
| Seedance 2.5 | 480p(含视频输入)* | 15.8 积分/秒 | $0.079/秒 | |
| Seedance 2.5 | 720p(含视频输入)* | 34 积分/秒 | $0.17/秒 | |
| Seedance 2.5 | 1080p(含视频输入)* | 81.8 积分/秒 | $0.409/秒 | |
| Seedance 2.0 Pro | 480p | 16.8 积分/秒 | $0.084/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.141/秒 |
| Seedance 2.0 Pro | 720p | 36.4 积分/秒 | $0.182/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.303/秒 |
| Seedance 2.0 Pro | 1080p | 81.8 积分/秒 | $0.409/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.682/秒 |
| Seedance 2.0 Pro | 4K | 157 积分/秒 | $0.785/秒 | |
| Seedance 2.0 Pro | 480p(含视频输入)* | 10 积分/秒 | $0.05/秒 | |
| Seedance 2.0 Pro | 720p(含视频输入)* | 21.8 积分/秒 | $0.109/秒 | |
| Seedance 2.0 Pro | 1080p(含视频输入)* | 49 积分/秒 | $0.245/秒 | |
| Seedance 2.0 Pro | 4K(含视频输入)* | 97 积分/秒 | $0.485/秒 | |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 13.4 积分/秒 | $0.067/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.113/秒 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 29 积分/秒 | $0.145/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.242/秒 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p(含视频输入)* | 8 积分/秒 | $0.04/秒 | |
| Seedance 2.0 Fast | 720p(含视频输入)* | 17.4 积分/秒 | $0.087/秒 | |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8.4 积分/秒 | $0.042/秒 | 比 fal 便宜 41% fal 价格 $0.072/秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 18.4 积分/秒 | $0.092/秒 | 比 fal 便宜 40% fal 价格 $0.155/秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p(含视频输入)* | 5 积分/秒 | $0.025/秒 | |
| Seedance 2.0 Mini | 720p(含视频输入)* | 11 积分/秒 | $0.055/秒 | |
| Kling 4.0 | 720p | 31.4 积分/秒 | $0.157/秒 | 与 fal 同价 |
| Kling 4.0 | 1080p | 47 积分/秒 | $0.235/秒 | 与 fal 同价 |
| Kling 4.0 | 720p(含视频输入)* | 18 积分/秒 | $0.09/秒 | |
| Kling 4.0 | 1080p(含视频输入)* | 27 积分/秒 | $0.135/秒 | |
| Wan 3.0 | 480p | 10 积分/秒 | $0.05/秒 | 与 fal 同价 |
| Wan 3.0 | 480p(含视频输入)* | 10 积分/秒 | $0.05/秒 | |
| Wan 3.0 | 720p | 19 积分/秒 | $0.095/秒 | 比 fal 便宜 5% fal 价格 $0.10/秒 |
| Wan 3.0 | 720p(含视频输入)* | 19 积分/秒 | $0.095/秒 | |
| Wan 3.0 | 1080p | 38 积分/秒 | $0.19/秒 | 比 fal 便宜 5% fal 价格 $0.20/秒 |
| Wan 3.0 | 1080p(含视频输入)* | 38 积分/秒 | $0.19/秒 | |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 28 积分/秒 | $0.14/秒 | 与 fal 同价 |
| Wan 3.0 Prime | 720p(含视频输入)* | 28 积分/秒 | $0.14/秒 | |
| MiniMax H3 | 768p | 18 积分/秒 | $0.09/秒 | |
| MiniMax H3 | 768p(含视频输入)* | 18 积分/秒 | $0.09/秒 | |
| Seedream 5.0 Pro | 标准 | 20 积分/张 | $0.10 | 比 fal 便宜 25% fal 价格 $0.135/张 |
| Seedream 5.0 Lite | 标准 | 7 积分/张 | $0.035 | 与 fal 同价 |
fal 价格来自其公开价格页,2026-11-03 核对。百分比按美元标准包计算。
费率同时适用于输入和输出的秒数。
每次提交都是独立的任务,单独冻结、单独结算。
1
在模型页找到这次请求的价格,它取决于你选的模型、输入所属的价格档位和参数。
2
提交任务,按价格从余额冻结积分。可用余额不足时,任务不会运行,也不会冻结或扣费。任务不会等待充值:请先充值,再重新提交。
3
交付成功
约定的文件全部交付并校验后,按模型上报的实际用量结算一次。实扣可能与预估略有差异:冻结未用完的部分退回余额,超出冻结额的用量也会扣除。
失败或超时
生成失败,或受理后 24 小时内还没交付,冻结的积分原样退回钱包。之后才完成的结果免费提供。
在控制台的钱包页输入兑换码,领取对应的积分。邮箱验证后才能领取;同一个码每个账户只能领一次。部分兑换码有领取人数或截止时间。兑换码的积分没有现金价值,不能提现。